| Informação Nutricional | ||
|
Porções por embalagem: 22
|
||
| Porção: 15 g (1 dosador) | ||
|
Componente
|
15 g | %VD* |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Tirosina (mg) | 500 | 0 |
| Arginina (mg) | 2000 | 0 |
| Beta-Alanina (g) | 2 | |
| Niacina (mg) | 15 | 100 |
| Vitamina B6 (mg) | 10 | 769 |
| Magnésio (mg) | 100 | 24 |
| Zinco (mg) | 20 | 182 |
| Colina (mg) | 100 | 18 |
| Taurina (mg) | 1000 | |
| Creatina (mg) | 3000 | |
| Cafeína (mg) | 200 | |
| Coenzima Q10 (mg) | 90 | |
| L-citrulilarginina (mg) | 53 | |
| Saponinas (glicosídeos de furostanol) (mg) | 300 | |
| Dihydrocapsiato (mg) | 3 | |
| Glicerol (g) | 1 | |
Desde 2012, o Empório & Cia oferece uma variedade de produtos naturais, alimentos, chás, ervas, castanhas, grãos, farinhas, temperos, vitaminas, suplementos alimentares e superalimentos. Encontre também produtos a granel, opções de nutrição esportiva e produtos da Unilife. Compre online com entrega para todo o Brasil, 10% de desconto no Pix, 6% de desconto no boleto bancário e parcelamento em até 6x no cartão de crédito.